Позначення
Соціонічні позначення для типів та функцій
соціоніка, позначення, соціонічні типи, модель А, модель Ю
Як у соціоніці позначаються типи, психічні функції та інформаційні аспекти? Як виглядають інформаційні моделі психіки - Модель А та Модель Ю - для соціонічного типу?
Системи позначення типів інформаційного метаболізму у соціоніці
| символи | букви | скорочення | повна | назва | типу |
|---|---|---|---|---|---|
| IL | IL | ІЛЕ | Інтуїтивно-логічний екстраверт (ірраціональний) | ||
| SE | SE | СЕІ | Сенсорно-етичний інтроверт (ірраціональний) | ||
| ES | ES | ЕСЕ | Етико-сенсорний екстраверт (раціональний) | ||
| LI | LI | ЛІІ | Логіко-інтуїтивний інтроверт (раціональний) | ||
| ET | ET | ЕІЕ | Етико-інтуїтивний екстраверт (раціональний) | ||
| LF | LF | ЛСІ | Логіко-сенсорний інтроверт (раціональний) | ||
| FL | FL | СЛЕ | Сенсорно-логічний екстраверт (ірраціональний) | ||
| TE | TE | ІЕІ | Інтуїтивно-етичний інтроверт (ірраціональний) | ||
| FR | FR | СЕЕ | Сенсорно-етичний екстраверт (ірраціональний) | ||
| TP | TP | ІЛІ | Інтуїтивно-логічний інтроверт (ірраціональний) | ||
| PT | PT | ЛІЕ | Логіко-інтуїтивний екстраверт (раціональний) | ||
| RF | RF | ЕСІ | Етико-сенсорний інтроверт (раціональний) | ||
| PS | PS | ЛСЕ | Логіко-сенсорний екстраверт (раціональний) | ||
| RI | RI | ЕІІ | Етико-інтуїтивний інтроверт (раціональний) | ||
| IR | IR | ІЕЕ | Інтуїтивно-етичний екстраверт (ірраціональний) | ||
| SP | SP | СЛІ | Сенсорно-логічний інтроверт (ірраціональний) | ||
| Позначення | аспектів інформаційного потоку | та відповідних функцій |
|---|---|---|
I |
- інтуїція можливостей | |
T |
- інтуїція часу | |
F |
- вольова сенсорика | |
S |
- сенсорика комфорту | |
E |
- етика емоцій | |
R |
- етика відносин | |
P |
- ділова логіка | |
L |
- структурна логіка | |
Модель А типу ІМ на прикладі ІЛЕ
| програмна | I 1 | L2 | творча |
| мобілізаційна | R4 | F3 | рольова |
| активаційна | E6 | S5 | сугестивна |
| контролююча | T7 | P8 | демонстраційна |
Модель Ю типу ІМ на прикладі ІЛЕ
| I | 1 | акцептна, репродуктивна |
| L | 2 | продуктивна, творча |
| R | 3 | місце найменшого спротиву (мнс) |
| S | 4 | сугестивна |